Faculty Research Interests
Faculty Member | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology![]() | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes![]() | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience![]() |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics![]() | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology![]() | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes![]() | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience |
Faculty MemberBremRachel Brem | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics![]() | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics![]() | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology![]() | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes![]() | Structural Biophysics and Protein Dynamics![]() | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes![]() | Structural Biophysics and Protein Dynamics![]() | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology![]() | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics![]() | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics![]() | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes![]() | Structural Biophysics and Protein Dynamics![]() | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology![]() | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics![]() | Molecular Microscopy and Optical Probes![]() | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience![]() |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics![]() | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology![]() | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes![]() | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics![]() | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology![]() | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience![]() |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology![]() | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes![]() | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes![]() | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology![]() | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics![]() | Cell Signaling and Cellular Physiology | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience![]() |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology![]() | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics![]() | Molecular Microscopy and Optical Probes![]() | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology![]() | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes![]() | Structural Biophysics and Protein Dynamics![]() | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics![]() | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics![]() | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics![]() | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics![]() | Systems Neuroscience |
Faculty MemberHsuPatrick Hsu | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology![]() | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics![]() | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology![]() | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes![]() | Structural Biophysics and Protein Dynamics![]() | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology![]() | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics![]() | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology![]() | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes![]() | Structural Biophysics and Protein Dynamics![]() | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology![]() | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes![]() | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience![]() |
Faculty MemberKarpenGary Karpen | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics![]() | Molecular Microscopy and Optical Probes![]() | Structural Biophysics and Protein Dynamics![]() | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology![]() | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes![]() | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology![]() | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes![]() | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes![]() | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience![]() |
Faculty MemberLimmerDavid Limmer | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics![]() | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics![]() | Molecular Microscopy and Optical Probes![]() | Structural Biophysics and Protein Dynamics![]() | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology![]() | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics![]() | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics![]() | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology![]() | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics![]() | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology![]() | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology![]() | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology![]() | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology![]() | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics![]() | Molecular Microscopy and Optical Probes![]() | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience |
Faculty MemberMillerEvan Miller | Brain Imaging and Bioelectronics![]() | Cell Signaling and Cellular Physiology | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology![]() | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics![]() | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics![]() | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience |
Faculty MemberMüllerHolger Müller | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology![]() | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes![]() | Structural Biophysics and Protein Dynamics![]() | Systems Neuroscience |
Faculty MemberNogalesEva Nogales | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics![]() | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics![]() | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology![]() | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics![]() | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology![]() | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics![]() | Molecular Microscopy and Optical Probes![]() | Structural Biophysics and Protein Dynamics![]() | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology![]() | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes![]() | Structural Biophysics and Protein Dynamics![]() | Systems Neuroscience |
Faculty MemberSaxtonRobert Saxton | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology![]() | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics![]() | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics![]() | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience![]() |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics![]() | Molecular Microscopy and Optical Probes![]() | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics![]() | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology![]() | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience![]() |
Faculty MemberTikhomirovGreg Tikhomirov | Brain Imaging and Bioelectronics![]() | Cell Signaling and Cellular Physiology![]() | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics![]() | Molecular Microscopy and Optical Probes![]() | Structural Biophysics and Protein Dynamics![]() | Systems Neuroscience![]() |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology![]() | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics![]() | Molecular Microscopy and Optical Probes![]() | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics![]() | Systems Neuroscience |
Faculty MemberWolfAshley Wolf | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics![]() | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology![]() | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes![]() | Structural Biophysics and Protein Dynamics![]() | Systems Neuroscience![]() |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience![]() |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes![]() | Structural Biophysics and Protein Dynamics![]() | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology![]() | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes![]() | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience |
Showing 1 to 64 of 64 entries
Emeritus Faculty Research Interests
Faculty Member | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology | Comparative Biomechanics![]() | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience![]() |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics![]() | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics![]() | Systems Neuroscience |
Faculty Member![]() | Brain Imaging and Bioelectronics | Cell Signaling and Cellular Physiology![]() | Comparative Biomechanics | Computational Biology and Genomics | Molecular Microscopy and Optical Probes | Structural Biophysics and Protein Dynamics | Systems Neuroscience![]() |
Showing 1 to 3 of 3 entries